| 2023年4月安全情况通报 | |||||||||
| 部门 | 安全生产 | 发案情况(截止4月23日) | 校内交通违章(违章记录见附件) | ||||||
| 安全隐患整改 | 违停 | 超速 | |||||||
| 次数 | 未完成情况数 | 未完成整改通知单号 | 可防案件 | 其他案件 | |||||
| 财务处 | |||||||||
| 人事处 | |||||||||
| 宣传部 | 1 | ||||||||
| 学工处 | |||||||||
| 组织部 | |||||||||
| 党政办 | |||||||||
| 工会 | |||||||||
| 国资处 | |||||||||
| 后勤管理处 | 2 | 14 | |||||||
| 纪委办 | |||||||||
| 教务处 | 2 | ||||||||
| 科技处 | |||||||||
| 审计处 | |||||||||
| 图书馆 | 4 | ||||||||
| 团委 | |||||||||
| 信息服务中心 | 1 | ||||||||
| 招就处 | 1 | ||||||||
| 执纪室 | |||||||||
| 质管办 | |||||||||
| 创业学院 | |||||||||
| 创意学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 纺织学院 | 1 | 4 | |||||||
| 服装学院 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 国际学院 | 3 | ||||||||
| 机电学院 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 继教处 | 2 | ||||||||
| 经贸学院 | 3 | ||||||||
| 马院 | 3 | ||||||||
| 人文学院 | 4 | ||||||||
| 体育部 | 2 | ||||||||


